图说天下社会百态

5连号最奇葩?盘点双色球一般人不知道的那些奇葩号及中奖情况

5连号最奇葩?盘点双色球一般人不知道的那些奇葩号及中奖情况

双色球的那些事

双色球18032期5连号,瞬间炸了。网友惊呼“啊?!这怎么可能?”但确确实实就发生了,而且还有人中奖了!并且中了3注一等奖,中了127注二等奖,说明不少彩民朋友都有买这5连号的。

如果要是两连号、三连号,我们见得多,5连号虽然难得,但也不是没有出现过,下面一起来盘点下双色球曾出过的奇葩号码及中奖情况:五连号

第2018032期:21 22 23 24 25 32 + 06,中出3注一等奖(1000万元),127注二等奖(179,511元);

第2005043期:04 05 06 07 08 32 + 05,中出7注一等奖(500万元),其中1人独揽5注,14注二等奖(1,104,258元,以前的二等奖奖金真高啊);最小组合

第2013102期:02 04 05 06 08 16 + 03,红球到蓝球清一色的小号,中出12注一等奖(6,847,743元),142注二等奖(234,220元);最大组合

第2011059期:24 26 27 29 31 33 + 16,红球全部为大号,和值也是高达170,可谓是“前无故人,后无来者”了。中出6注一等奖(8,536,118元),92注二等奖(345,924元);全偶数

第2017139期:02 14 20 24 28 32 + 16,红球和蓝球全是偶数,其实这种号码比较常见。中出6注一等奖(9,828,398元),92注二等奖(393,619元);全质数

第2014085期:01 02 11 19 23 29 + 08,红球全是质数,出现这种概率只有0.08%,井喷了15注一等奖(6,219,107),中出106注二等奖(215,644元)。断两区

第2016062期:12、13、15、18、19、21 + 09,当期红球三区比为0:6:0,出现罕见的一区、三区同时断区,中出2注一等奖(1000万元),中出116注二等奖(144,808元)。

你觉得哪个最奇葩?

内容简介

5连号最奇葩?盘点双色球一般人不知道的那些奇葩号及中奖情况

浏览:0次